隔音窗

医用屏蔽室
应用范围:各大医院门诊听力诊断中心、听力检测室;、医院门诊耳鼻喉科听力检测、听力诊治病房的测听室、医疾控、职防系统听力筛查室、生物声学研究所等研究机构试听室、助听器店听力检测、体检中心听力检测、疾控中心听力检测、职业病房听力检测、及各市县级医院听力检测。
型 号 | 尺寸(单位:米) | 性 能 | |
外:长×宽×高 | 内:长×宽×高 | ||
DC1212D | 1.2×1.2×2.65 | 0.9×0.9×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A) |
DC1515D | 1.5×1.5×2.65 | 1.2×1.2×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A) |
DC1818D | 1.8×1.8×2.65 | 1.5×1.5×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A) |
DC1823D | 1.8×2.3×2.65 | 1.5×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A) |
DC2323D | 2.3×2.3×2.65 | 2.0×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A) |
DC2323B | 2.3×2.3×2.65 | 2.0×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤30dB(A), 有效衰减AM、FM波。 |
DC1616 | 1.6×1.6×2.75 | 1.2×1.2×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A) |
DC1818 | 1.8×1.8×2.75 | 1.4×1.4×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A) |
DC1224 | 1.2×2.4×2.75 | 0.8×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A) |
DC1824 | 1.8×2.4×2.75 | 1.4×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A) |
DC2424 | 2.4×2.4×2.75 | 2.0×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A) |
DC2424B | 2.4×2.4×2.75 | 2.0×2.0×2.0 | 室内本底噪声≤25dB(A), 有效衰减AM、FM波。 |
主要材料:钢板、隔音板、阻尼板、环保吸音棉、减震器等。
标准配置:主体结构1套、照明系统1套、通风系统2通道、减震系统1套、隔音门1套、隔音窗1套。
内外饰材料:外饰为:防静电喷涂钢板;内饰:微孔吸音金属板。
上一篇:没有了!
下一篇:屏蔽室


